Кількість
|
Вартість
|
||
|
Показник | Датчик присутності | Датчик руху |
Реакція на рух | Вловлює навіть невеликі рухи | Реагує тільки на активні рухи |
Вимірювання освітленості | Точне вимірювання звичайного та штучногосвітла, продовжується при реагуванні датчику тавключенні штучного освітлення | Спрощене, припиняється при реагуваннядатчику і включенні штучного освітлення |
Включення освітлення | Якщо денного освітлення достатньо (позаданому параметру), штучне освітлення неввімкнеться, не дивлячись на рух | Просте включення освітлення активуєтьсяв залежності від ступеню освітленості чируху, поки присутній рух, штучне світлозалишається ввімкненим |
Місце розміщення | Ідеально підходить для приміщень, де людипрацюють сидячи | В приміщеннях чи на вулиці |
Приклад | Індивідуальні кабінети чи офіси з відкритимплануванням, шкільні кабінети, конференцзали, готельні номери, спортивні зали | Дороги, сходи, відкриті парковки,підземні автостоянки, кімнати/кабінетичи передпокої з малою кількістюприроднього світла чи без нього |
Сфера використання:
Датчик присутності інфрачервоний TM VELMAX реєструють кожен рух постійно і відрізняються високою чутливістю. Датчикруху реагує лише на активні рухи, а датчик присутності – на всі.
Датчик присутності відрізняється багатофункціональністю, може бути оснащений складною системою контролю освітленостінезалежно від рухів. Пристрій може регулювати яскравість ламп по різним протоколам управління в залежності від рівняприродного освітлення за вікном. Або виконувати комплексні сценарії управління додатковими навантаженнями з різнимчасовим інтервалом спрацювання.
Ідеально підходить для приміщень з великою кількістю природного світла, де працюють люди: офіси, виробничі чи житловіприміщення. Датчик може управляти різними пристроями – система освітлення, вентиляції, кондиціонування.